教職員数
専任教職員数(令和1年5月1日現在)
教員(男性:女性)
教授 | 44 | 7 |
准教授 | 13 | 10 |
講師 | 8 | 5 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 65 | 22 |
合計 | 87 |
※教員一人あたりの学生数(大学院は除く)9.95人
教員 年齢別構成
年齢 | 男性 | 女性 |
-29 | 2 | 0 |
30-39 | 8 | 1 |
40-49 | 8 | 7 |
50-59 | 12 | 7 |
60-69 | 19 | 5 |
70-79 | 11 | 2 |
80- | 5 | 0 |
計 | 65 | 22 |
職員
男性 | 女性 | 計 |
17 | 10 | 27 |
非常勤職員数(令和1年5月1日現在)
非常勤教員(男性:女性)
男性 | 55 |
女性 | 26 |
計 | 81 |
比率 | 0.48 |
非常勤職員
男性 | 5 |
女性 | 17 |
計 | 22 |
比率 | 0.45 |