入学者数・収容定員・在学生数・卒業(修了)者数
入学者数(2019年度)
大学
学部・学科 | 入学定員 | 新入生(1年次) | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
人間科学部 | 心理臨床・子ども学科 | 40 | 33 | 19 | 52 |
国際交流学科 | 40 | 26 | 26 | 52 | |
スポーツ健康学科 | 80 | 60 | 9 | 69 | |
医療学部 | 医療工学科 | 70 | 36 | 14 | 50 |
健康栄養学科 | 30 | 11 | 11 | 22 | |
芸術学部 | アート・デザイン学科 | 20 | 15 | 11 | 26 |
トータルビューティ学科 | 20 | 13 | 12 | 25 | |
合計 | 300 | 194 | 102 | 296 |
大学院
研究科 | 入学定員 | 新入生(1年次) | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
総合学術研究科 | 博士前期課程 | 32 | 1 | 6 | 7 |
博士後期課程 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
総合学術研究科 (通信制・修士課程) |
114 | 49 | 18 | 67 | |
合計 | 158 | 50 | 24 | 74 |
収容定員(2019年度)
大学
学部・学科 | 開設年度 | 入学定員 | 収容定員 | |
---|---|---|---|---|
人間科学部 | 心理臨床・子ども学科 | H24 | 40 | 160 |
国際交流学科 | H24 | 40 | 160 | |
スポーツ健康学科 | H24 | 80 | 320 | |
医療学部 | 医療工学科 | H16 | 70 | 290 |
健康栄養学科 | H19 | 30 | 130 | |
芸術学部 | アート・デザイン学科 | H5 | 20 | 80 |
トータルビューティ学科 | H19 | 20 | 80 | |
合計 | 300 | 1220 |
大学院
(通学制博士課程は平成27年度より区分制(前期・後期)博士課程に改組)
研究科・専攻 | 開設年度 | 入学定員 | 収容定員 | |
---|---|---|---|---|
総合学術研究科 (博士前期過程) |
医療科学専攻 | H23 | 8 | 16 |
人間科学専攻 | H19 | 8 | 16 | |
デザイン専攻 | H6 | 8 | 16 | |
臨床心理学専攻 | H11 | 8 | 16 | |
総合学術研究科 (博士後期過程) |
医療科学専攻 | H23 | 3 | 9 |
人間科学専攻 | H19 | 3 | 9 | |
デザイン専攻 | H6 | 3 | 9 | |
臨床心理学専攻 | H11 | 3 | 9 | |
総合学術研究科 (通信制・修士課程) |
法学専攻 | H12 | 50 | 100 |
人間科学専攻 | H12 | 50 | 100 | |
デザイン専攻 | H14 | 14 | 28 | |
合計 | 158 | 328 |
在学生数(2019年度)
大学
学部・学科 | 在学生数 | |||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
人間科学部 | 心理臨床・子ども学科 | 69 | 43 | 112 |
国際交流学科 | 86 | 70 | 156 | |
スポーツ健康学科 | 219 | 34 | 253 | |
医療学部(医療工学部) | 医療工学科 | 148 | 35 | 183 |
健康栄養学科 | 29 | 42 | 71 | |
芸術学部 | アート・デザイン学科 | 43 | 31 | 74 |
トータルビューティ学科 | 42 | 33 | 75 | |
合計 | 636 | 288 | 924 |
大学院
研究科・専攻 | 在学生数 | |||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
総合学術研究科 (博士前期過程) |
医療科学専攻 | 1 | 0 | 1 |
人間科学専攻 | 0 | 1 | 1 | |
デザイン専攻 | 0 | 1 | 1 | |
臨床心理学専攻 | 3 | 12 | 15 | |
総合学術研究科 (博士後期過程) |
医療科学専攻 | 0 | 0 | 0 |
人間科学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
デザイン専攻 | 0 | 0 | 0 | |
臨床心理学専攻 | 0 | 2 | 2 | |
総合学術研究科 (通信制・修士課程) |
法学専攻 | 119 | 30 | 149 |
人間科学専攻 | 5 | 10 | 15 | |
デザイン専攻 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 129 | 56 | 185 |
社会人学生 (2019年度)
学部 | 大学院(通学制) | 大学院(通信制) | 計 |
---|---|---|---|
0 | 14 | 165 | 179 |
※留学生は除く
卒業(修了)者数(平成30年度)
大学
学部 | 30年度卒業生数 | 累計卒業者数 |
---|---|---|
経営学部 | — | 6,675 |
工学部 | — | 2,919 |
芸術学部(デザイン学科) | 16 | 1,083 |
法学部 | — | 688 |
総合人間・文化学部 | — | 809 |
サービス産業学部 | — | 148 |
医療学部(医療工学部) | 59 | 912 |
人間科学部 | 88 | 793 |
合計 | 163 | 14,027 |
大学院(学位授与)
研究科 | 30年度修了者数 | 累計修了者数 |
---|---|---|
総合学術研究科 | 博士 3 | 58 |
修士 9 | 320 | |
総合学術研究科(通信制・修士課程) | 44 | 1,084 |
合計 | 56 | 1,462 |
東亜大学大学院修了者以外の学位授与者数
博士(学術) | 45人(うち30年度1人) |