学生数・教員数・卒業修了者数
学生数
■学部学生数(平成23年5月1日現在)
| 学部・学科 | 在学生数(人) | |||
| 男 | 女 | 計 | ||
| サービス産業学部* | サービス産業学科* | 1 | 0 | 1 |
|
医療学部 (医療工学部) |
医療工学科 | 203 | 22 | 225 |
| 医療栄養学科 | 31 | 57 | 88 | |
| デザイン学部 | デザイン学科 | 29 | 38 | 67 |
| トータルビューティ学科 | 18 | 43 | 61 | |
| 総合人間・文化学部* | 総合人間・文化学科* | 3 | 1 | 4 |
| 人間科学部 | 人間社会学科 | 115 | 55 | 170 |
| スポーツ健康学科 | 203 | 43 | 246 | |
| 合 計 | 603 | 259 | 862 | |
*印の学部学科等は現在学生募集を停止しています。
■大学院学生数(平成23年5月1日現在)
| 研究科・専攻 | 在学生数(人) | |||
| 男 | 女 | 計 | ||
|
総合学術研究科 (5年一貫制博士課程) |
総合技術専攻* | 1 | 0 | 1 |
| 医療生命科学専攻* | 1 | 0 | 1 | |
| 人間科学専攻 | 5 | 3 | 8 | |
| デザイン専攻 | 1 | 0 | 1 | |
| 臨床心理学専攻 | 12 | 14 | 26 | |
| 医療科学専攻 | 2 | 0 | 2 | |
|
総合学術研究科 (通信制・修士課程) |
法学専攻 | 96 | 24 | 120 |
| 人間科学専攻 | 9 | 1 | 10 | |
| 環境科学専攻 | 3 | 3 | 6 | |
| 情報処理工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
| デザイン専攻 | 1 | 0 | 1 | |
| 合 計 | 131 | 45 | 176 | |
*印の専攻は現在学生募集を停止しています。
教職員数
■専任教職員数(平成23年5月1日現在)
| 教員 | |||||||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | その他 | 計 | |||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 37 | 8 | 20 | 6 | 15 | 5 | 72 | 19 | ||
| 専任職員 | |||||||||
| 男性 | 女性 | ||||||||
| 23 | 9 | ||||||||
卒業修了者数
■東亜大学卒業者数(平成23年3月31日現在)
| 学部 | 22年度卒業者数(人) | 累計卒業者数(人) |
| 経営学部 | --- | 6,675 |
| 工学部 | --- | 2,919 |
| デザイン学部 | 14 | 908 |
| 法学部 | --- | 688 |
| 総合人間・文化学部 | 3 | 807 |
| サービス産業学部 | 0 | 147 |
| 医療工学部 | 91 | 388 |
| 人間科学部 | 104 | 104 |
| 合計 | 212 | 12,636 |
■東亜大学大学院修了(学位授与)者数(平成23年3月31日現在)
| 研究科 | 22年度修了者数(人) | 累計修了者数(人) | |
|
総合学術研究科 (5年一貫制博士課程) 総合学術研究科 (通信制・修士課程) |
博士(学術) 修士(学術)* |
2 9 56 |
46 249 675 |
| 合計 | 67 | 970 | |
*印は修士の学位を授与された者。
■東亜大学大学院修了者以外の学位授与者数
博士(学術) 39人


