入学者数・収容定員・在学生数・卒業(修了)者数
(平成23年5月1日付)
入学者数(平成23年度)
■大学
| 学部・学科 | 入学定員 | 新入生(1年次) | 合 計 | ||
| 男 | 女 | ||||
| 人間科学部 | 人間社会学科 | 60 | 32 | 22 | 54 |
| スポーツ健康学科 | 80 | 65 | 7 | 72 | |
| 医療学部 | 医療工学科 | 80 | 45 | 9 | 54 |
| 医療栄養学科 | 40 | 11 | 20 | 31 | |
| デザイン学部 | デザイン学科 | 20 | 11 | 13 | 24 |
| トータルビューティ学科 | 40 | 4 | 14 | 18 | |
| 合 計 | 320 | 168 | 85 | 253 | |
■大学院
| 研究科 | 入学定員 | 新入生(1年次) | 合 計 | |
| 男 | 女 | |||
|
総合学術研究科 (5年一貫制博士課程) |
20 | 4 | 10 | 14 |
|
総合学術研究科 (通信制・修士課程) |
156 | 51 | 15 | 66 |
| 合 計 | 176 | 55 | 25 | 80 |
収容定員(平成23年度)
■大学
| 学部・学科 | 開設年度 | 入学定員 | 収容定員 | |
| 人間科学部 | 人間社会学科 | H19 | 60 | 240 |
| スポーツ健康学科 | H19 | 80 | 320 | |
| 医療学部 | 医療工学科 | H16 | 80 | 320 |
| 医療栄養学科 | H19 | 40 | 160 | |
| デザイン学部 | デザイン学科 | H5 | 20 | 80 |
| トータルビューティ学科 | H19 | 40 | 160 | |
| 合 計 | 320 | 1,280 | ||
■大学院
| 研究科・専攻 | 開設年度 | 入学定員 | 収容定員 | |
|
総合学術研究科 (5年一貫制博士課程) |
医療科学専攻 | H23 | 5 | 25 |
| 人間科学専攻 | H19 | 5 | 25 | |
| デザイン専攻 | H6 | 5 | 25 | |
| 臨床心理学専攻 | H11 | 5 | 25 | |
|
総合学術研究科 (通信制・修士課程) |
法学専攻 | H12 | 50 | 100 |
| 人間科学専攻 | H12 | 50 | 100 | |
| 環境科学専攻 | H12 | 14 | 28 | |
| 情報処理工学専攻 | H12 | 28 | 56 | |
| デザイン専攻 | H14 | 14 | 28 | |
| 合 計 | 176 | 412 | ||
在学生数(平成23年度)
■大学
| 学部・学科 | 在学生数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||
| サービス産業学部* | サービス産業学科* | 1 | 0 | 1 |
|
医療学部 (医療工学部) |
医療工学科 | 203 | 22 | 225 |
| 医療栄養学科 | 31 | 57 | 88 | |
| デザイン学部 | デザイン学科 | 29 | 38 | 67 |
| トータルビューティ学科 | 18 | 43 | 61 | |
| 総合人間・文化学部* | 総合人間・文化学科* | 3 | 1 | 4 |
| 人間科学部 | 人間社会学科 | 115 | 55 | 170 |
| スポーツ健康学科 | 203 | 43 | 246 | |
| 合 計 | 603 | 259 | 862 | |
*印の学部学科等は現在学生募集を停止しています。
■大学院
| 研究科・専攻 | 在学生数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||
|
総合学術研究科 (5年一貫制博士課程) |
総合技術専攻* | 1 | 0 | 1 |
| 医療生命科学専攻* | 1 | 0 | 1 | |
| 人間科学専攻 | 5 | 3 | 8 | |
| デザイン専攻 | 1 | 0 | 1 | |
| 臨床心理学専攻 | 12 | 14 | 26 | |
| 医療科学専攻 | 2 | 0 | 2 | |
|
総合学術研究科 (通信制・修士課程) |
法学専攻 | 96 | 24 | 120 |
| 人間科学専攻 | 9 | 1 | 10 | |
| 環境科学専攻 | 3 | 3 | 6 | |
| 情報処理工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
| デザイン専攻 | 1 | 0 | 1 | |
| 合 計 | 131 | 45 | 176 | |
*印の専攻は現在学生募集を停止しています。
卒業(修了)者数(平成22年度)
■大学
| 学部 | 22年度卒業者数 | 累計卒業者数 |
| 経営学部 | --- | 6,675 |
| 工学部 | --- | 2,919 |
| デザイン学部 | 14 | 908 |
| 法学部 | --- | 688 |
| 総合人間・文化学部 | 3 | 807 |
| サービス産業学部 | 0 | 147 |
| 医療工学部 | 91 | 388 |
| 人間科学部 | 104 | 104 |
| 合 計 | 212 | 12,636 |
■大学院(学位授与)
| 研究科 | 22年度修了者数 | 累計修了者数 |
| 総合学術研究科 (5年一貫制博士課程) |
博士(学術) 2 *修士(学術) 9 |
46 249 |
| 総合学術研究科 (通信制・修士課程) | 56 | 675 |
| 合 計 | 67 | 970 |
*印は修士の学位を授与された者。
■東亜大学大学院修了者以外の学位授与者数
博士(学術) 40人


